Punguzo la Bei za Kumbi (2024)
Msimbazi Senta, inawatangazia punguzo kubwa la bei za huduma mbalimbali kama ifuatavyo:-I. Kumbi za sherehe (Jumamosi na Jumapili)
Na. | Ukumbi | Uwezo(watu) | Bei (Tsh.) |
1. | Marantha | 350* | 2,100,000/= |
2. | Holland | 350 | 1,200,000/= |
3. | Cardinal Adams | 500 | 1,000,000/= |
II. Kumbi za sherehe (Jumatatu mpaka Ijumaa)
Na. | Ukumbi | Uwezo(watu) | Bei (Tsh.) |
1. | Marantha | 350* | 1,680,000/= |
2. | Holland | 350 | 840,000/= |
3. | Cardinal Adams | 500 | 750,000/= |
Karibuni sana, tutafurahi kuwahudumia